| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1. | Schottland | 6 | 8 | 16 | 3 |
| Demi, Thomas, Beat, Ronny | |||||
| 2. | Frankreich | 4 | 7 | 13 | 3 |
| Natascha, Roman, Dani T., Erwin | |||||
| 3. | Dänemark | 4 | 5 | 8 | 3 |
| Susanne, Roger G., Dieter, Patrik | |||||
| 4. | Schweiz | 3 | 5 | 7 | 3 |
| Roger, Rainer, Thomas B., James | |||||
| 5. | Italien | 2 | 4 | 6 | 3 |
| Pino, André O., André S., Peter | |||||
| Schweden | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| Dani, Andres S., Reto, Pins | |||||
| 7. | Norwegen | 2 | 3 | 7 | 3 |
| Res, Evangelos, Jörg, Paul | |||||
| 8. | Deutschland | 1 | 4 | 5 | 3 |
| Ivan, Olaf, Thomas G., Werni |
| Runde 3 17:00 - 18:00 |
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Schottland | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| Schweiz | * | 1 | 1 | ||||||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Frankreich | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| Schweden | 1 | 1 | |||||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Italien | 1 | 1 | |||||||||||
| Dänemark | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Deutschland | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Norwegen | * | 4 | 4 | ||||||||||
| Runde 2 16:00 - 16:45 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Schottland | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| Dänemark | * | 0 | |||||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Italien | 2 | 2 | |||||||||||
| Schweiz | * | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Deutschland | 0 | ||||||||||||
| Frankreich | * | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Norwegen | * | 2 | 2 | ||||||||||
| Schweden | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Runde 1 15:00 - 15:45 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Schweiz | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Deutschland | * | 2 | 2 | ||||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Frankreich | * | 2 | 2 | ||||||||||
| Italien | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Dänemark | * | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| Schweden | 1 | 1 | |||||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Norwegen | 1 | 1 | |||||||||||
| Schottland | * | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 25.02.2011 / 18:14:41 |