| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1. | Black&White/Dähler | 6 | 12 | 21 | 3 |
| Hans Spreng, Roger Dähler, Hanspeter Schweizer, Albi Fritz | |||||
| 2. | Adelboden/vonAllmen | 6 | 10 | 17 | 3 |
| Rolf von Allmen, Hans-peter Studer, Albert Styger, Guido Schmid | |||||
| 3. | Aarau 2 / Brunner | 5 | 12 | 20 | 3 |
| Heinz Brunner, Kurt Suter, Franz Deubelbeiss, Margrit herzig | |||||
| 4. | Weinfelden/Siegfried | 4 | 10 | 19 | 3 |
| Ruedi Siegfried, Eugen Ruckstuhl, Lothar Bischeldorfer, Hugo Egloff | |||||
| 5. | Baden 1 / Voser | 4 | 9 | 19 | 3 |
| Fritz Voser, Kurt Kocher, Heinz Weber, Viktor Blunschi | |||||
| 6. | Dolder/Hindenlang | 4 | 9 | 15 | 3 |
| Karl Hindenlang, Hans Kaiser, Arthur Rohner, Kurt Elsner | |||||
| 7. | Küsnacht / Frei | 4 | 6 | 18 | 3 |
| Paul Frei, Erhard Häring, Kurt Weiss, Werner Weiss | |||||
| 8. | Baden 2 / Frick | 3 | 11 | 20 | 3 |
| Willy Frick, Walter Stadler, Res Anderegg, Peter Spycher | |||||
| 9. | Küsnacht 2 / Kohler | 2 | 11 | 16 | 3 |
| Heinz Kohler, Noldi Ernst, Rita Fasnacht, Hans Plüss | |||||
| 10. | Limmattal / Sigg | 2 | 9 | 13 | 3 |
| Hans Sigg, Werner Berchten, Röbi Notter, Dölf Lang | |||||
| 11. | Olten 2 / Graber | 2 | 9 | 12 | 3 |
| Manfred Graber, Kurt Hallwyler, Marianne Reist, Walter Annaheim | |||||
| 12. | Zürich-Stadt/Schärer | 2 | 8 | 16 | 3 |
| Jörg Schärer, Charly Olmo, Astrid Decorvet, Albert Elsener | |||||
| 13. | Aarau 1 / Meier | 2 | 8 | 14 | 3 |
| Toni Meier, Hanspeter Oesch, Peter Lindenmann, Heinz Herzig | |||||
| 14. | Olten 3 / Keller | 1 | 8 | 12 | 3 |
| Urs Keller, Andreas Tännler, Martin Fischer, Hans Leisi | |||||
| 15. | Olten 1 / Haus | 1 | 7 | 10 | 3 |
| Peter Haus, Peter Kunz, Hugo Ortis, Hans Stäger | |||||
| 16. | Flims / Haas | 0 | 4 | 8 | 3 |
| Hansruedi Haas, Leo Haas, Sepp Sutter, Herta Haas |
| 3. Runde Rg 1-8 16:15-17:45 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Black&White/Dähler | * | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| Weinfelden/Siegfried | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Adelboden/vonAllmen | * | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Baden 2 / Frick | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Aarau 2 / Brunner | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||
| Zürich-Stadt/Schärer | 2 | 2 | |||||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Baden 1 / Voser | * | 4 | 2 | 6 | |||||||||
| Küsnacht 2 / Kohler | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 3. Runde Rg 9-16 14:45-16:15 |
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Aarau 1 / Meier | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| Dolder/Hindenlang | * | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Olten 2 / Graber | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Küsnacht / Frei | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Olten 1 / Haus | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| Olten 3 / Keller | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Limmattal / Sigg | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||
| Flims / Haas | 3 | 3 | |||||||||||
| 2. Runde Gr B 12:45-14:15 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Weinfelden/Siegfried | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| Küsnacht 2 / Kohler | * | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Dolder/Hindenlang | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Adelboden/vonAllmen | * | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Baden 1 / Voser | * | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||||||
| Olten 1 / Haus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zürich-Stadt/Schärer | * | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||||||
| Flims / Haas | 3 | 3 | |||||||||||
| 2. Runde Gr A 11:15-12:45 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Baden 2 / Frick | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Aarau 2 / Brunner | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Olten 2 / Graber | * | 1 | 1 | ||||||||||
| Black&White/Dähler | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Limmattal / Sigg | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Aarau 1 / Meier | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Küsnacht / Frei | * | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
| Olten 3 / Keller | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 1. Runde Gr B 09:30-11:00 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Olten 1 / Haus | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Dolder/Hindenlang | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Adelboden/vonAllmen | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| Baden 1 / Voser | * | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Küsnacht 2 / Kohler | * | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| Flims / Haas | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zürich-Stadt/Schärer | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Weinfelden/Siegfried | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
| 1. Runde Gr A 08:00-09:30 |
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Limmattal / Sigg | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Black&White/Dähler | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Aarau 1 / Meier | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Olten 2 / Graber | * | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Aarau 2 / Brunner | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| Küsnacht / Frei | * | 4 | 4 | ||||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Olten 3 / Keller | 1 | 1 | |||||||||||
| Baden 2 / Frick | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | |||||||
| 22.03.2011 / 17:54:28 |