| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1. | Baden 3 / Zangger / | 6 | 13 | 19 | 3 |
| 2. | Olten 1 / Kunz / | 5 | 11 | 16 | 3 |
| 3. | Baden 5 / von Rotz / | 5 | 11 | 15 | 3 |
| 4. | Küssnacht/Trutmann / | 4 | 11 | 17 | 3 |
| 5. | Baden 2 / Küttel / | 4 | 10 | 21 | 3 |
| 6. | Baden 4 / Müller / | 4 | 9 | 20 | 3 |
| 7. | Küsnacht / Frei / | 3 | 9 | 15 | 3 |
| 8. | Luzern / Brunner / | 3 | 9 | 13 | 3 |
| 9. | Frauenfeld/Thomi / | 3 | 7 | 14 | 3 |
| 10. | Baden 1 / Frick / | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 11. | Olten 3 / Ruppeiner / | 2 | 10 | 17 | 3 |
| 12. | Aarau 1 / Meier / | 2 | 8 | 15 | 3 |
| 13. | Aarau 2 / Bouquet / | 2 | 6 | 10 | 3 |
| 14. | Arlesheim / Furer / | 2 | 5 | 10 | 3 |
| 15. | Zürich / Thom / | 0 | 8 | 11 | 3 |
| 16. | Olten 2 / Graber / | 0 | 6 | 9 | 3 |
| 3. Runde Rg 1-8 16.15-17.45 |
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Baden 3 / Zangger / | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Baden 4 / Müller / | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Frauenfeld/Thomi / | * | 2 | 2 | ||||||||||
| Olten 1 / Kunz / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Baden 1 / Frick / | 4 | 4 | |||||||||||
| Baden 5 / von Rotz / | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Olten 3 / Ruppeiner / | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Küssnacht/Trutmann / | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 3. Runde Rg 9-16 14.45-16.15 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Baden 2 / Küttel / | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
| Aarau 1 / Meier / | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Arlesheim / Furer / | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Küsnacht / Frei / | * | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Luzern / Brunner / | * | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Zürich / Thom / | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Aarau 2 / Bouquet / | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| Olten 2 / Graber / | * | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 2. Runde Gr B 12.45-14.15 |
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Baden 4 / Müller / | 3 | 3 | 1 | X | 7 | ||||||||
| Aarau 1 / Meier / | * | 3 | 1 | X | 4 | ||||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Küsnacht / Frei / | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Baden 5 / von Rotz / | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Frauenfeld/Thomi / | * | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||||
| Luzern / Brunner / | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Küssnacht/Trutmann / | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| Olten 2 / Graber / | 1 | 1 | |||||||||||
| 2. Runde Gr A 11.15-12.45 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Baden 3 / Zangger / | * | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| Baden 2 / Küttel / | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Baden 1 / Frick / | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| Olten 1 / Kunz / | * | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Olten 3 / Ruppeiner / | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||
| Aarau 2 / Bouquet / | 2 | 2 | |||||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zürich / Thom / | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Arlesheim / Furer / | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 1. Runde Gr B 09.30-11.00 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Aarau 1 / Meier / | * | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| Olten 2 / Graber / | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Frauenfeld/Thomi / | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Küsnacht / Frei / | * | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Luzern / Brunner / | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Baden 5 / von Rotz / | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Baden 4 / Müller / | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
| Küssnacht/Trutmann / | * | 1 | 4 | 5 | |||||||||
| 1. Runde Gr A 08.00-09.30 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Aarau 2 / Bouquet / | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Baden 2 / Küttel / | * | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Baden 3 / Zangger / | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||
| Zürich / Thom / | * | 2 | 2 | ||||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Arlesheim / Furer / | 0 | ||||||||||||
| Olten 1 / Kunz / | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Olten 3 / Ruppeiner / | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Baden 1 / Frick / | * | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Spielstand vom: 14.12.2010 / 18:06:54 |