| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1. | New Holland / Imhof | 12 | 28 | 46 | 7 |
| 2. | Limmattal / Pfammatter | 11 | 23 | 41 | 7 |
| 3. | CC Limmattal Oldies / Locher | 10 | 25 | 48 | 7 |
| 4. | Ice Birds / Item | 10 | 25 | 42 | 7 |
| 5. | Dolder / Sieg | 9 | 26 | 42 | 7 |
| 6. | Sliding Dogs / Wälchli | 9 | 23 | 45 | 7 |
| 7. | CC Dolder / Schumann | 8 | 27 | 51 | 7 |
| 8. | CC ZRHWLN / Keller | 8 | 23 | 45 | 7 |
| 9. | STEIESEL / Keller | 8 | 23 | 43 | 7 |
| 10. | CC Zürich / Mägli | 6 | 25 | 45 | 7 |
| 11. | Lägerestei / Hoffmann | 6 | 24 | 46 | 7 |
| 12. | CC Birseck Arlesheim / Siegrist | 6 | 21 | 31 | 7 |
| 13. | Slingshots / Enderli | 5 | 23 | 36 | 7 |
| 14. | Dopplet oder nüt / Stahel | 4 | 21 | 36 | 7 |
| 15. | LIMMI-MIX / Ganzoni | 4 | 21 | 35 | 7 |
| 16. | Schtaibysser / Spreng | 4 | 20 | 36 | 7 |
| 17. | NILO / Suter | 4 | 20 | 30 | 7 |
| 18. | Rollicurler Wetzikon / Hasler | 0 | 16 | 21 | 7 |
| Mo, 23.08.2010, 19:00 |
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| CC ZRHWLN / Keller | * | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||
| NILO / Suter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Mo, 30.08.2010, 21:00 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| New Holland / Imhof | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| Dolder / Sieg | * | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Sliding Dogs / Wälchli | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| CC Limmattal Oldies / Locher | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Mi, 25.08.2010, 21:00 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Limmattal / Pfammatter | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| STEIESEL / Keller | * | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Ice Birds / Item | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| CC Zürich / Mägli | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| CC Dolder / Schumann | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| Lägerestei / Hoffmann | * | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| Mi, 25.08.2010, 19:00 |
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Slingshots / Enderli | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| CC Birseck Arlesheim / Siegrist | * | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Mo, 23.08.2010, 21:00 |
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Dopplet oder nüt / Stahel | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| LIMMI-MIX / Ganzoni | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Schtaibysser / Spreng | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 16 | ||||||
| Rollicurler Wetzikon / Hasler | * | 3 | 3 | ||||||||||
| Mi, 18.08.2010, 21:00 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Limmattal / Pfammatter | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| New Holland / Imhof | * | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Ice Birds / Item | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Dolder / Sieg | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Sliding Dogs / Wälchli | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| CC Dolder / Schumann | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| Mo, 16.08.2010, 21:00 |
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| CC Zürich / Mägli | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
| CC Limmattal Oldies / Locher | * | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| CC ZRHWLN / Keller | * | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| Lägerestei / Hoffmann | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| Fr, 13.08.2010, 21:00 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| STEIESEL / Keller | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| LIMMI-MIX / Ganzoni | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| NILO / Suter | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| Slingshots / Enderli | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Rink: 4 | CC Birseck Arlesheim / Siegrist | Schtaibysser / Spreng | Spiel versäumt | : | Spiel versäumt |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Dopplet oder nüt / Stahel | * | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | |||||
| Rollicurler Wetzikon / Hasler | 1 | 1 | |||||||||||
| Spielstand vom: 09.09.2010 / 09:47:17 |