| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1. | Chicken Flyers / Toni Ehrler | 5 | 11 | 21 | 3 |
| 2. | Sliding Chicken / Miriam Tamas | 4 | 9 | 17 | 3 |
| 3. | Leghähne / Daniel Friedli | 4 | 9 | 15 | 3 |
| 4. | Rigi-Kaltbad / Beat Frei | 4 | 7 | 14 | 3 |
| 5. | Chicken Wings / Cony Garbade | 3 | 11 | 17 | 3 |
| Cony Garbade | |||||
| 6. | Sumpfhüener / Hans Zwicky | 2 | 10 | 17 | 3 |
| 7. | Huhn im Korb / Hans Richner | 2 | 5 | 9 | 3 |
| 8. | Sliding Dogs / Bruno Wälchli | 0 | 8 | 9 | 3 |
| Samstag 17:15 vorgezogen |
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Sumpfhüener / Hans Zwicky | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| Sliding Dogs / Bruno Wälchli | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Samstag 18:45 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Chicken Flyers / Toni Ehrler | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Sliding Chicken / Miriam Tamas | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Leghähne / Daniel Friedli | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Rigi-Kaltbad / Beat Frei | * | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Huhn im Korb / Hans Richner | 0 | ||||||||||||
| Chicken Wings / Cony Garbade | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Samstag 14:15 |
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Sliding Chicken / Miriam Tamas | * | 2 | 1 | 1 | X | 4 | |||||||
| Leghähne / Daniel Friedli | 1 | 2 | 1 | X | 4 | ||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Chicken Flyers / Toni Ehrler | * | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | |||||||
| Chicken Wings / Cony Garbade | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Rigi-Kaltbad / Beat Frei | * | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Sliding Dogs / Bruno Wälchli | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Sumpfhüener / Hans Zwicky | * | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| Huhn im Korb / Hans Richner | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
| Samstag 09:00 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Leghähne / Daniel Friedli | * | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
| Sliding Dogs / Bruno Wälchli | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Chicken Wings / Cony Garbade | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Rigi-Kaltbad / Beat Frei | * | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Chicken Flyers / Toni Ehrler | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Sumpfhüener / Hans Zwicky | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Huhn im Korb / Hans Richner | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Sliding Chicken / Miriam Tamas | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| 05.03.2011 / 22:32:09 |