| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1. | Eiesel / Marco Keller | 8 | 14 | 26 | 4 |
| Marco Keller, Tibor Castioni, Ueli Sax, Hans Bürgler | |||||
| 2. | Coq au vin / Eugen Theurillat | 6 | 12 | 27 | 4 |
| Eugen Theurillat, Lotti Hauck, Peter Hauck, Maria Zangger | |||||
| 3. | Henne Rowdies / Toni Zuber | 6 | 14 | 28 | 4 |
| Toni Zuber, Martin Cantieni, Christoph Cavigelli, Ernst Koller | |||||
| 4. | Chumbibi / René Hoffmann | 6 | 14 | 22 | 4 |
| 5. | Huhn oder Ei / Thomas Stadler | 6 | 13 | 30 | 4 |
| Thomas Stadler, Walti Stadler, Vreni Stadler, Mägi Weber | |||||
| 6. | Chicken Flyers / Toni Ehrler | 5 | 14 | 24 | 4 |
| 7. | Inegschlüpft / Mathias Moser | 4 | 12 | 28 | 4 |
| 8. | Zwyssig Stall / Urs Würmli | 4 | 11 | 22 | 4 |
| 9. | Sliding Chicken / Miriam Tamas | 4 | 9 | 17 | 3 |
| 10. | Leghähne / Daniel Friedli | 4 | 9 | 15 | 3 |
| 11. | Picker / Martin Brenn | 4 | 8 | 19 | 3 |
| 12. | Rigi-Kaltbad / Beat Frei | 4 | 7 | 14 | 3 |
| 13. | Chicken Wings / Cony Garbade | 3 | 11 | 17 | 3 |
| Cony Garbade | |||||
| 14. | Einstein / Jean-Claude Suter | 2 | 10 | 18 | 3 |
| 15. | Sumpfhüener / Hans Zwicky | 2 | 10 | 17 | 3 |
| 16. | Federvieh / Ueli Müller | 2 | 8 | 23 | 3 |
| 17. | Graf Kaffeegüggeli / Gerry Schlösser | 2 | 8 | 13 | 3 |
| Dieter Hausherr, Gerry Schlösser, Lorenzo Piffaretti, Claudia Schillig | |||||
| 18. | Huhn im Korb / Hans Richner | 2 | 5 | 9 | 3 |
| 19. | Chicken Attack / Werner Roth | 0 | 9 | 12 | 3 |
| 20. | Sliding Dogs / Bruno Wälchli | 0 | 8 | 9 | 3 |
| 21. | Hüenerschnäbel / Manfred Item | 0 | 7 | 11 | 3 |
| 22. | No Mercy / Jürg Burkhardt | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Samstag 17:15 vorgezogen |
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Sumpfhüener / Hans Zwicky | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| Sliding Dogs / Bruno Wälchli | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Samstag 20:45 *Finale* |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Eiesel / Marco Keller | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Coq au vin / Eugen Theurillat | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Chicken Flyers / Toni Ehrler | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| Huhn oder Ei / Thomas Stadler | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Inegschlüpft / Mathias Moser | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Henne Rowdies / Toni Zuber | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Chumbibi / René Hoffmann | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Zwyssig Stall / Urs Würmli | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Samstag 18:45 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Chicken Flyers / Toni Ehrler | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Sliding Chicken / Miriam Tamas | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Leghähne / Daniel Friedli | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Rigi-Kaltbad / Beat Frei | * | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Huhn im Korb / Hans Richner | 0 | ||||||||||||
| Chicken Wings / Cony Garbade | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Samstag 17:15 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Eiesel / Marco Keller | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Picker / Martin Brenn | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Inegschlüpft / Mathias Moser | * | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | |||||||
| Graf Kaffeegüggeli / Gerry Schlösser | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Chicken Attack / Werner Roth | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| Federvieh / Ueli Müller | * | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| Samstag 15:45 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zwyssig Stall / Urs Würmli | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| Coq au vin / Eugen Theurillat | * | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Einstein / Jean-Claude Suter | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Henne Rowdies / Toni Zuber | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Huhn oder Ei / Thomas Stadler | * | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | ||||||
| No Mercy / Jürg Burkhardt | 1 | 1 | |||||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Chumbibi / René Hoffmann | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| Hüenerschnäbel / Manfred Item | 3 | 3 | |||||||||||
| Samstag 14:15 |
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Sliding Chicken / Miriam Tamas | * | 2 | 1 | 1 | X | 4 | |||||||
| Leghähne / Daniel Friedli | 1 | 2 | 1 | X | 4 | ||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Chicken Flyers / Toni Ehrler | * | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | |||||||
| Chicken Wings / Cony Garbade | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Rigi-Kaltbad / Beat Frei | * | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Sliding Dogs / Bruno Wälchli | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Sumpfhüener / Hans Zwicky | * | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| Huhn im Korb / Hans Richner | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
| Samstag 12:30 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Eiesel / Marco Keller | * | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| Graf Kaffeegüggeli / Gerry Schlösser | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Picker / Martin Brenn | * | 2 | 5 | 3 | 10 | ||||||||
| Chicken Attack / Werner Roth | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Inegschlüpft / Mathias Moser | 3 | 5 | 3 | 11 | |||||||||
| Federvieh / Ueli Müller | * | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||
| Samstag 10:45 |
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Einstein / Jean-Claude Suter | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Zwyssig Stall / Urs Würmli | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Coq au vin / Eugen Theurillat | * | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| Chumbibi / René Hoffmann | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Huhn oder Ei / Thomas Stadler | * | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
| Hüenerschnäbel / Manfred Item | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Henne Rowdies / Toni Zuber | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | ||||||||
| No Mercy / Jürg Burkhardt | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Samstag 09:00 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Leghähne / Daniel Friedli | * | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
| Sliding Dogs / Bruno Wälchli | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Chicken Wings / Cony Garbade | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Rigi-Kaltbad / Beat Frei | * | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Chicken Flyers / Toni Ehrler | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Sumpfhüener / Hans Zwicky | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Huhn im Korb / Hans Richner | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Sliding Chicken / Miriam Tamas | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| Freitag 20:00 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Graf Kaffeegüggeli / Gerry Schlösser | * | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| Chicken Attack / Werner Roth | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Eiesel / Marco Keller | * | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| Federvieh / Ueli Müller | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Picker / Martin Brenn | * | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Inegschlüpft / Mathias Moser | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| Freitag 18:30 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zwyssig Stall / Urs Würmli | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | ||||||||
| Henne Rowdies / Toni Zuber | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Chumbibi / René Hoffmann | * | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||||||
| Huhn oder Ei / Thomas Stadler | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Hüenerschnäbel / Manfred Item | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Coq au vin / Eugen Theurillat | * | 2 | 5 | 5 | 12 | ||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| No Mercy / Jürg Burkhardt | 0 | ||||||||||||
| Einstein / Jean-Claude Suter | * | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||
| 06.03.2011 / 02:03:45 |