| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1. | Baden 2 / Müller | 6 | 10 | 17 | 3 |
| Ueli Müller, Roger Pauli, Res Anderegg, Heinz Zgraggen | |||||
| 2. | Adelboden/vonAllmen | 5 | 12 | 18 | 3 |
| Rolf von Allmen, Hanspeter Studer, Guido Schmid, Albert Styger | |||||
| 3. | IceFleasBS/Caccivio | 5 | 12 | 15 | 3 |
| Guido Caccivio, Alfred Germann, Elisabeth Heller Germann, Roger Diethelm | |||||
| 4. | Weinfelden/Siegfried | 4 | 10 | 18 | 3 |
| Ruedi Siegfried, Eugen Ruckstuhl, Hans Engler, Jörg Schilling | |||||
| 5. | Baden 1 / Suter | 4 | 9 | 13 | 3 |
| Fritz Voser, Viktor Blunschi, Hugo Stamm, Erwin Suter | |||||
| 6. | Dolder / Hindenlang | 3 | 11 | 12 | 3 |
| Nick Tobler, Hans Kaiser, Kurt Elsner, Karl Hindenlang | |||||
| 7. | Aarau 1 / Oesch | 3 | 10 | 15 | 3 |
| Hanspeter Oesch, Curt Bouquet, Walter Waber, Rolf Höhle | |||||
| 8. | Limmattal / Maurer | 3 | 9 | 15 | 3 |
| Daniel Maurer, Rolf Hunziker, René Riva, Dölf Lang | |||||
| 9. | Küsnacht 2 / Ernst | 3 | 8 | 14 | 3 |
| Noldi Ernst, Max Ebner, Armin Schmid, Karl Baumann | |||||
| Olten 1 / Keller | 3 | 8 | 14 | 3 | |
| Urs Keller, Martin Fischer, Hans Stäger, Andreas Tännler | |||||
| 11. | Black&White/Spreng | 3 | 8 | 12 | 3 |
| Hans Spreng, Roger Dähler, Hanspi Schweizer, Albi Fritz | |||||
| 12. | Olten 2 / Kunz | 2 | 9 | 16 | 3 |
| Peter Kunz, Peter Haus, Hugo Ortis, Marianne Reist | |||||
| 13. | Flims / Haas | 2 | 7 | 12 | 3 |
| Leo Haas, Äschi Zangger, Sepp Suter, Herta Haas | |||||
| 14. | Aarau 2 / Suter | 2 | 7 | 10 | 3 |
| Kurt Suter, Heinz Herzig, Andy Ort, Margrit Herzig | |||||
| 15. | Zürich-Stadt/Olmo | 0 | 7 | 10 | 3 |
| Charly Olmo, Jörg Schörer, Peter Decorvet, Albert Elsener | |||||
| 16. | Küsnacht 1 / Kohler | 0 | 5 | 7 | 3 |
| Heinz Kohler, Kurt Weiss, Rita Fassnacht, Hans Plüss |
| 3. Runde Rg 1-8 16:15-17:45 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Adelboden/vonAllmen | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| IceFleasBS/Caccivio | * | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Weinfelden/Siegfried | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Baden 2 / Müller | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Dolder / Hindenlang | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Küsnacht 2 / Ernst | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Limmattal / Maurer | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Olten 1 / Keller | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 3. Runde Rg 9-16 14:45-16:15 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Flims / Haas | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Baden 1 / Suter | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Aarau 2 / Suter | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Aarau 1 / Oesch | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Black&White/Spreng | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| Zürich-Stadt/Olmo | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Küsnacht 1 / Kohler | 1 | 1 | |||||||||||
| Olten 2 / Kunz | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | ||||||
| 2. Runde Gr B 12:45-14:15 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Weinfelden/Siegfried | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
| Küsnacht 2 / Ernst | * | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Adelboden/vonAllmen | * | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| Black&White/Spreng | 1 | 1 | |||||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Aarau 1 / Oesch | * | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Olten 1 / Keller | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zürich-Stadt/Olmo | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Flims / Haas | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
| 2. Runde Gr A 11:15-12:45 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Baden 1 / Suter | * | 1 | 1 | ||||||||||
| IceFleasBS/Caccivio | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Limmattal / Maurer | * | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| Baden 2 / Müller | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Olten 2 / Kunz | * | 1 | 1 | ||||||||||
| Dolder / Hindenlang | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Küsnacht 1 / Kohler | * | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Aarau 2 / Suter | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| 1. Runde Gr B 09:30-11:00 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Flims / Haas | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Weinfelden/Siegfried | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Küsnacht 2 / Ernst | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Olten 1 / Keller | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Black&White/Spreng | * | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Aarau 1 / Oesch | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zürich-Stadt/Olmo | * | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Adelboden/vonAllmen | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 1. Runde Gr A 08:00-09:30 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Limmattal / Maurer | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
| Olten 2 / Kunz | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Baden 2 / Müller | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| Dolder / Hindenlang | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| IceFleasBS/Caccivio | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Küsnacht 1 / Kohler | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Baden 1 / Suter | * | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Aarau 2 / Suter | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 20.03.2012 / 17:57:40 |