| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1. | d' Familiecurler / Betz | 11 | 35 | 66 | 7 |
| Uwe Betz-Moser, Dominic Betz, Doris Betz, Cyril Betz, René Suter, Simon Suter, Patrick Suter | |||||
| 2. | Full House / Enderli | 11 | 35 | 59 | 7 |
| Werner Enderli, Martin Müller, Sonja Müller, Gasu Tangara-Müller, Evelyn Tangara-Müller, Mike Müller | |||||
| 3. | FLINTSTONES / C. Wüest | 10 | 34 | 63 | 7 |
| Stefan Wüst, Christian Wüst, Kathrin Schumacher, Rahel Schläpfer, Patrik Preschler, Marcel Gugelmann | |||||
| 4. | ERZ Sweepers 2 / Antener | 9 | 31 | 55 | 7 |
| Markus Antener, Ursula Loritz, Rolf Huggenberger, Petra Ahlers, Herbert Peterhans, Matthias Bürgisser, Ursina Winkler, Brigitte Zolliger | |||||
| 5. | Team Götz / Götz | 7 | 27 | 57 | 7 |
| Götz Kogler, Marcel Baumann, Wermelinger Reto, Senoner Brigitte, Wermelinger Klaus | |||||
| 6. | Wickelröck / Vogt | 6 | 30 | 45 | 7 |
| Vogt Flavio, Kneubühler Patrick, Müller Beat, Eng Roger, Walder Alexandra, Müller Andrea, Schlatter David | |||||
| 7. | Stei-Chlöpfer / Scherer | 2 | 17 | 30 | 7 |
| Martin Scherer, Sepp Scherer, Bruno Wüsch, Eugen Hartmann, Albert Schmucki, Mariann Scherrer, Cécile Wüsch, Rita Schmucki | |||||
| 8. | Turbo-Stones / Richiger | 0 | 14 | 20 | 7 |
| René Richiger, Thomas Egloff, Simon Hüppin, Josef Strebel, Harald Boller, Otmar Rotrzinger, Srebrana Vasic, Monia Knecht |
| Mi, 07.09.2011, 19:45 |
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Stei-Chlöpfer / Scherer | * | 3 | 3 | ||||||||||
| FLINTSTONES / C. Wüest | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 | |||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| d' Familiecurler / Betz | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| Full House / Enderli | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Turbo-Stones / Richiger | 2 | 2 | |||||||||||
| ERZ Sweepers 2 / Antener | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | |||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Wickelröck / Vogt | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||
| Team Götz / Götz | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Mi, 24.08.2011, 18:30 |
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Stei-Chlöpfer / Scherer | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Full House / Enderli | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | |||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| d' Familiecurler / Betz | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||||
| FLINTSTONES / C. Wüest | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Turbo-Stones / Richiger | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Team Götz / Götz | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 18 | ||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Wickelröck / Vogt | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| ERZ Sweepers 2 / Antener | * | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| Fr, 12.08.2011, 20:30 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Stei-Chlöpfer / Scherer | * | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| ERZ Sweepers 2 / Antener | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| d' Familiecurler / Betz | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| Team Götz / Götz | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Turbo-Stones / Richiger | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| FLINTSTONES / C. Wüest | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Wickelröck / Vogt | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| Full House / Enderli | * | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| Mi, 03.08.2011, 18:30 |
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Stei-Chlöpfer / Scherer | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Team Götz / Götz | * | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| d' Familiecurler / Betz | * | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| ERZ Sweepers 2 / Antener | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Turbo-Stones / Richiger | * | 1 | 1 | ||||||||||
| Full House / Enderli | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Wickelröck / Vogt | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| FLINTSTONES / C. Wüest | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| Mi, 20.07.2011, 20:30 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Stei-Chlöpfer / Scherer | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
| Wickelröck / Vogt | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| d' Familiecurler / Betz | * | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| Turbo-Stones / Richiger | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Team Götz / Götz | * | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||||
| FLINTSTONES / C. Wüest | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| ERZ Sweepers 2 / Antener | * | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| Full House / Enderli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| Mi, 06.07.2011, 18:30 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Stei-Chlöpfer / Scherer | * | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| Turbo-Stones / Richiger | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| d' Familiecurler / Betz | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||
| Wickelröck / Vogt | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Team Götz / Götz | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Full House / Enderli | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| ERZ Sweepers 2 / Antener | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| FLINTSTONES / C. Wüest | * | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | |||||
| Mi, 22.06.2011, 20:30 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Stei-Chlöpfer / Scherer | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| d' Familiecurler / Betz | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Turbo-Stones / Richiger | 1 | 1 | |||||||||||
| Wickelröck / Vogt | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Team Götz / Götz | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||||||
| ERZ Sweepers 2 / Antener | * | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Full House / Enderli | * | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| FLINTSTONES / C. Wüest | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| 12.09.2011 / 18:31:16 |