| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1. | Wischen Impossible / Hansjörg Bless | 11 | 32 | 59 | 7 |
| Hansjörg Bless, Rene Helg, Wolfgang Eger, Jeanette Zehnder, Patrick Grossholz, Yvonne Grossholz | |||||
| 2. | Ice Kings / Romano Meier | 11 | 30 | 53 | 7 |
| Romano Meier, Marcel Käuffeler, Remo Herzog, Lara Moser, Michael Brunner, Roger Meier | |||||
| 3. | Steiesel / Marco Keller | 10 | 33 | 59 | 7 |
| Marco Keller, Ueli Sax, Mathias Dietrich, Andi Strasser, Hans Bürgler, Nicolas Sax | |||||
| 4. | Just4Fun / Ronny Müller | 8 | 27 | 50 | 7 |
| Ronny Müller, Thomas Suter, Peter Suter, Enrico Notter, Richi Hitz, Marc Suter | |||||
| 5. | Jack Daniels 07 / Marco Kocher | 8 | 26 | 47 | 7 |
| Marco Kocher, Thomas Stadler, Dario Kocher, Margrit Weber, Walter Stadler | |||||
| 6. | Wettingen United / Ueli Müller | 8 | 29 | 52 | 8 |
| Ueli Müller, Roger Pauli, Guido Schmid, Heinz Zgraggen, Daniel Günthart | |||||
| 7. | Baden Regio Frei / Dagmar Frei | 6 | 30 | 56 | 8 |
| Dagmar Frei, Res Anderegg, Albert Styger, Regula Schäfer, Carole Schäfer | |||||
| 8. | The Newcomers / Viktor Blunschi | 6 | 29 | 44 | 8 |
| Viktor Blunschi, Fritz Voser, Michi Müller, Anton Meier, Heinz Hügli | |||||
| 9. | Curlingteam.com / Tibor Castioni | 4 | 26 | 42 | 8 |
| Tibor Castioni, Marion Schön, Philipp Bader, Nicole Ackermann, Werner Roth, Heinz Troxler | |||||
| 10. | Optic / Eugen Theurillat | 2 | 22 | 31 | 7 |
| Eugen Theurillat, Lotti Hauck, Bettina Troxler, Peter Hauck |
| Do, 02.02.2012, 20:45 |
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| The Newcomers / Viktor Blunschi | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Curlingteam.com / Tibor Castioni | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Baden Regio Frei / Dagmar Frei | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| Wettingen United / Ueli Müller | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Do, 26.01.2012, 20:45 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Steiesel / Marco Keller | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Jack Daniels 07 / Marco Kocher | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Just4Fun / Ronny Müller | * | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||||||
| Wischen Impossible / Hansjörg Bless | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Do, 26.01.2012, 18:30 |
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| The Newcomers / Viktor Blunschi | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| Ice Kings / Romano Meier | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Baden Regio Frei / Dagmar Frei | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Curlingteam.com / Tibor Castioni | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Optic / Eugen Theurillat | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Wettingen United / Ueli Müller | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| Do, 19.01.2012, 18:30 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Steiesel / Marco Keller | * | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||||
| Just4Fun / Ronny Müller | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Jack Daniels 07 / Marco Kocher | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | ||||||||
| Wettingen United / Ueli Müller | * | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Do, 12.01.2012, 18:30 |
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| The Newcomers / Viktor Blunschi | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
| Wischen Impossible / Hansjörg Bless | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Baden Regio Frei / Dagmar Frei | * | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Ice Kings / Romano Meier | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Optic / Eugen Theurillat | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| Curlingteam.com / Tibor Castioni | * | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| Do, 05.01.2012, 18:30 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Steiesel / Marco Keller | * | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||
| Curlingteam.com / Tibor Castioni | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Wischen Impossible / Hansjörg Bless | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||
| Wettingen United / Ueli Müller | * | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| Do, 24.11.2011, 20:45 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Baden Regio Frei / Dagmar Frei | * | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
| Jack Daniels 07 / Marco Kocher | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Optic / Eugen Theurillat | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Ice Kings / Romano Meier | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Do, 24.11.2011, 18:30 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| The Newcomers / Viktor Blunschi | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Just4Fun / Ronny Müller | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Do, 10.11.2011, 20:45 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Optic / Eugen Theurillat | * | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Wischen Impossible / Hansjörg Bless | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Steiesel / Marco Keller | * | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | |||||||
| Wettingen United / Ueli Müller | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Ice Kings / Romano Meier | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | ||||||
| Curlingteam.com / Tibor Castioni | * | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| Do, 10.11.2011, 18:30 |
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| The Newcomers / Viktor Blunschi | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Jack Daniels 07 / Marco Kocher | * | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | |||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Baden Regio Frei / Dagmar Frei | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||||||
| Just4Fun / Ronny Müller | * | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||||
| Do, 27.10.2011, 20:45 |
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Just4Fun / Ronny Müller | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| Wettingen United / Ueli Müller | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Wischen Impossible / Hansjörg Bless | * | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 | ||||||
| Curlingteam.com / Tibor Castioni | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Do, 27.10.2011, 18:30 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| The Newcomers / Viktor Blunschi | * | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | |||||||
| Steiesel / Marco Keller | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Baden Regio Frei / Dagmar Frei | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | |||||||
| Optic / Eugen Theurillat | * | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Jack Daniels 07 / Marco Kocher | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| Ice Kings / Romano Meier | * | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| Do, 20.10.2011, 20:45 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Just4Fun / Ronny Müller | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| Curlingteam.com / Tibor Castioni | * | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Ice Kings / Romano Meier | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Wettingen United / Ueli Müller | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
| Do, 20.10.2011, 18:30 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| The Newcomers / Viktor Blunschi | * | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Optic / Eugen Theurillat | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Baden Regio Frei / Dagmar Frei | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| Steiesel / Marco Keller | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Jack Daniels 07 / Marco Kocher | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Wischen Impossible / Hansjörg Bless | * | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | ||||||
| Do, 22.09.2011, 18:30 |
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Wischen Impossible / Hansjörg Bless | * | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||
| Ice Kings / Romano Meier | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Curlingteam.com / Tibor Castioni | * | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Wettingen United / Ueli Müller | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Do, 15.09.2011, 20:45 |
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| The Newcomers / Viktor Blunschi | * | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||
| Baden Regio Frei / Dagmar Frei | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Optic / Eugen Theurillat | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Steiesel / Marco Keller | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Jack Daniels 07 / Marco Kocher | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Just4Fun / Ronny Müller | * | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| Do, 23.02.2012, 20:45 |
| Rink: 1 | Optic / Eugen Theurillat | Jack Daniels 07 / Marco Kocher |
| Rink: 2 | Steiesel / Marco Keller | Wischen Impossible / Hansjörg Bless |
| Do, 01.03.2012, 18:30 |
| Rink: 1 | Just4Fun / Ronny Müller | Ice Kings / Romano Meier |
| Sa, 10.03.2012, 11:30 |
| Rink: 3 | Jack Daniels 07 / Marco Kocher | Curlingteam.com / Tibor Castioni |
| Sa, 10.03.2012, 16:30 |
| Rink: 2 | The Newcomers / Viktor Blunschi | Wettingen United / Ueli Müller |
| Rink: 1 | Baden Regio Frei / Dagmar Frei | Wischen Impossible / Hansjörg Bless |
| Rink: 4 | Optic / Eugen Theurillat | Just4Fun / Ronny Müller |
| Rink: 3 | Steiesel / Marco Keller | Ice Kings / Romano Meier |
| 02.02.2012 / 23:14:54 |