| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1. | Curlinhos / Hansjörg Bless | 13 | 33 | 55 | 8 |
| 2. | Baden Regio Frei / Dagmar Frei | 11 | 34 | 62 | 8 |
| 3. | Steiesel / Marco Keller | 9 | 35 | 70 | 8 |
| 4. | Jack Daniels 07 / Thomas Stadler | 9 | 31 | 55 | 8 |
| 5. | Rink 5 / Gerry Schlösser | 9 | 28 | 46 | 8 |
| 6. | Huusbsetzer / Sepp Moser | 8 | 30 | 49 | 8 |
| 7. | Curlingteam.com / Tibor Castioni | 8 | 29 | 50 | 8 |
| 8. | Wettingen united / Ueli Müller | 6 | 29 | 47 | 8 |
| 9. | Zwyssig Shot / Stefan Käufeler | 5 | 27 | 41 | 8 |
| 10. | Badener Schtei / Robert Stob | 2 | 29 | 38 | 8 |
| Do, 04.03.2010, 20:30 |
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Jack Daniels 07 / Thomas Stadler | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Wettingen united / Ueli Müller | * | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Do, 04.03.2010, 18:30 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Huusbsetzer / Sepp Moser | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Steiesel / Marco Keller | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | ||||||
| Do, 25.02.2010, 20:30 |
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Rink 5 / Gerry Schlösser | * | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||||
| Zwyssig Shot / Stefan Käufeler | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Curlingteam.com / Tibor Castioni | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| Baden Regio Frei / Dagmar Frei | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Curlinhos / Hansjörg Bless | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Badener Schtei / Robert Stob | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| Do, 18.02.2010, 18:30 |
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Curlinhos / Hansjörg Bless | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Baden Regio Frei / Dagmar Frei | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Huusbsetzer / Sepp Moser | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | |||||||
| Badener Schtei / Robert Stob | * | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Jack Daniels 07 / Thomas Stadler | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| Steiesel / Marco Keller | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Do, 04.02.2010, 20:30 |
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Curlingteam.com / Tibor Castioni | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Zwyssig Shot / Stefan Käufeler | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Do, 04.02.2010, 18:30 |
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Rink 5 / Gerry Schlösser | * | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
| Wettingen united / Ueli Müller | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| Do, 28.01.2010, 20:30 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Badener Schtei / Robert Stob | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Baden Regio Frei / Dagmar Frei | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| Do, 28.01.2010, 18:30 |
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Huusbsetzer / Sepp Moser | * | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||||
| Jack Daniels 07 / Thomas Stadler | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Do, 21.01.2010, 18:30 |
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Rink 5 / Gerry Schlösser | 2 | 2 | |||||||||||
| Steiesel / Marco Keller | * | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | ||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Curlingteam.com / Tibor Castioni | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||
| Wettingen united / Ueli Müller | * | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Curlinhos / Hansjörg Bless | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| Zwyssig Shot / Stefan Käufeler | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Do, 14.01.2010, 18:30 |
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Curlinhos / Hansjörg Bless | * | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| Wettingen united / Ueli Müller | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Huusbsetzer / Sepp Moser | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Zwyssig Shot / Stefan Käufeler | * | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Steiesel / Marco Keller | * | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Baden Regio Frei / Dagmar Frei | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||
| Do, 26.11.2009, 20:30 |
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Curlingteam.com / Tibor Castioni | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
| Badener Schtei / Robert Stob | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Do, 26.11.2009, 18:30 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Rink 5 / Gerry Schlösser | * | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Jack Daniels 07 / Thomas Stadler | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||||
| Do, 19.11.2009, 20:30 |
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Wettingen united / Ueli Müller | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Zwyssig Shot / Stefan Käufeler | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Do, 19.11.2009, 18:30 |
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Huusbsetzer / Sepp Moser | * | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||
| Baden Regio Frei / Dagmar Frei | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Do, 05.11.2009, 20:30 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Rink 5 / Gerry Schlösser | * | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||
| Badener Schtei / Robert Stob | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Curlingteam.com / Tibor Castioni | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| Jack Daniels 07 / Thomas Stadler | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Curlinhos / Hansjörg Bless | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
| Steiesel / Marco Keller | * | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||||
| Do, 29.10.2009, 20:30 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Badener Schtei / Robert Stob | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Wettingen united / Ueli Müller | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Jack Daniels 07 / Thomas Stadler | * | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| Baden Regio Frei / Dagmar Frei | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | ||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Steiesel / Marco Keller | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||||
| Zwyssig Shot / Stefan Käufeler | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Do, 22.10.2009, 20:30 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Curlingteam.com / Tibor Castioni | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Curlinhos / Hansjörg Bless | * | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||
| Do, 22.10.2009, 18:30 |
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Rink 5 / Gerry Schlösser | * | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Huusbsetzer / Sepp Moser | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Do, 15.10.2009, 20:30 |
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Wettingen united / Ueli Müller | * | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| Baden Regio Frei / Dagmar Frei | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | |||||||
| Do, 15.10.2009, 18:30 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Jack Daniels 07 / Thomas Stadler | * | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 6 | ||||||
| Zwyssig Shot / Stefan Käufeler | 3 | 1 | 2 | X | 6 | ||||||||
| Do, 08.10.2009, 20:30 |
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Rink 5 / Gerry Schlösser | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||
| Curlinhos / Hansjörg Bless | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Curlingteam.com / Tibor Castioni | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| Huusbsetzer / Sepp Moser | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Badener Schtei / Robert Stob | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Steiesel / Marco Keller | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Do, 24.09.2009, 18:30 |
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Badener Schtei / Robert Stob | 1 | 1 | 1 | X | 3 | ||||||||
| Jack Daniels 07 / Thomas Stadler | * | 1 | 3 | 3 | 1 | X | 8 | ||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Steiesel / Marco Keller | * | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | ||||||
| Wettingen united / Ueli Müller | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zwyssig Shot / Stefan Käufeler | * | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| Baden Regio Frei / Dagmar Frei | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||||||
| Do, 17.09.2009, 20:30 |
| Rink: 2 | Curlinhos / Hansjörg Bless | Huusbsetzer / Sepp Moser | 2 / 5 / 8 | : | 0 / 3 / 5 |
| Do, 17.09.2009, 18:30 |
| Rink: 4 | Rink 5 / Gerry Schlösser | Curlingteam.com / Tibor Castioni | 1 / 4 / 6 | : | 1 / 3 / 6 |
| Do, 11.03.2010, 18:30 |
| Rink: 4 | Rink 5 / Gerry Schlösser | Baden Regio Frei / Dagmar Frei |
| Do, 11.03.2010, 20:30 |
| Rink: 4 | Curlingteam.com / Tibor Castioni | Steiesel / Marco Keller |
| Do, 25.03.2010, 20:30 |
| Rink: 2 | Curlinhos / Hansjörg Bless | Jack Daniels 07 / Thomas Stadler |
| Rink: 3 | Huusbsetzer / Sepp Moser | Wettingen united / Ueli Müller |
| Rink: 4 | Badener Schtei / Robert Stob | Zwyssig Shot / Stefan Käufeler |
| Spielstand vom: 04.03.2010 / 22:41:59 |