| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| Spiel um Rang 1 und 2 |   | ||||
| 1. | Zürich Stadt / Affeltranger | 10 | 22 | 35 | 5 |
| Susanne Affeltranger, Susan Limena, Lucy Ebner, Ruth Maier, Monika Giger | |||||
| 2. | Steiesel / Keller | 8 | 20 | 37 | 5 |
| Marco Keller, Tibor Castioni, Mathias Dietrich, Hans Bürgler | |||||
| Spiele um Rang 3 bis 8 |   | ||||
| 3. | Limmattal / Pfammatter | 8 | 24 | 53 | 5 |
| Charly Pfammatter, Eric Ganzoni, Hanspeter Indergand, Jürg Meyer | |||||
| 4. | Senioren Käse / Bless | 8 | 22 | 40 | 5 |
| Hansjörg Bless, Gerry Schlösser, Peter Roth, Ueli Sax | |||||
| 5. | Chamonix / Dufour | 8 | 21 | 38 | 5 |
| Tony Angiboust, Thomas Dufour, Lionel Roux, Wilfrid Coulot | |||||
| 6. | Mechelen / Suter | 6 | 21 | 40 | 5 |
| Marc Suter, Thomas Suter, Timo Verreycken, Thomas Lemmens, Peter Suter | |||||
| 7. | Ice Birds / Item | 6 | 17 | 32 | 5 |
| Manfred Item, Roland Haldimann, Manuela Koller, Marinella Item, Kurt Obrist | |||||
| 8. | Wettingen / Müller | 5 | 19 | 28 | 5 |
| Ueli Müller, Guido Schmid, Res Anderegg, Hugo Stamm | |||||
| Im Halbfinal ausgeschieden |   | ||||
| 9. | Aarau Valicek / Valicek | 4 | 21 | 36 | 4 |
| Jiri Valicek, Gallus Hossli, Heinz Herzig, Margrit Herzig | |||||
| 10. | Crushed Ice / Meier | 4 | 16 | 32 | 4 |
| Dominic Meier, Pedro Spycher, Karin Roth | |||||
| 11. | Optic / Theurillat | 4 | 16 | 25 | 4 |
| Eugen Theurillat, Lotti Hauck, Bettina Troxler, Peter Hauck | |||||
| 12. | Zwyssigshot I / Würmli | 4 | 16 | 24 | 4 |
| Urs Würmli, Stefan Käufeler, Röbi Kamer, Leo Haas, Inge Roth, René Hoffmann | |||||
| 13. | Huusbsetzer / Moser | 4 | 15 | 30 | 4 |
| Sepp Moser, Markus Spiess, Roberto Willi, Desirée Schmidt, Joerg Amann | |||||
| 14. | Flintstones / Stob | 3 | 17 | 22 | 4 |
| Robert Stob, Walter Stadler, Monika Stob, Vreni Stadler | |||||
| 15. | Küsnacht / Blattmann | 3 | 14 | 27 | 4 |
| Max Blattmann, Gerard Olivary, Bruno Frank, Andres Maurer | |||||
| 16. | CC Six Group / Heiz | 2 | 17 | 24 | 4 |
| Markus Spross, Walter Zeller, Urs Räber, Dagmar Spross | |||||
| Nach der 3. Runde ausgeschieden |   | ||||
| 17. | Schlusslicht / Meier | 2 | 11 | 21 | 3 |
| Nick Meier, Patrick Härry, Daniele Caggiano, Lotti Meier | |||||
| 18. | Dolder-Turicum / Elsner | 2 | 9 | 15 | 3 |
| Kurt Elsner, Madeleine Wenger, Fredi Wenger, Arthur Rohner | |||||
| 19. | Aarau Harcuba / Harcuba | 2 | 9 | 12 | 3 |
| Eveline Harcuba, Thomas Isenring, Marianne Eichmann, Doris Hümbelin | |||||
| 20. | Baden Regio Kocher / Kocher | 2 | 9 | 11 | 3 |
| Marco Kocher, Thomas Stadler, Dario Kocher, Margrit Weber | |||||
| 21. | Full House / Müller | 1 | 11 | 17 | 3 |
| Martin Müller, Beat Roth, Sonya Müller | |||||
| 22. | Single Malt / Schiffmann | 0 | 9 | 12 | 3 |
| Walter Schiffmann, Herbert Peterhans, Marcel Reinstadler, Stefan Nievergelt, Markus Antener | |||||
| 23. | Slingshots / Enderli | 0 | 7 | 13 | 3 |
| Werner Enderli, Andy Müller, Hans Richner, Sigrid Baschnagel | |||||
| 24. | Stinkchäs / Suter | 0 | 7 | 11 | 3 |
| Erwin Suter, Bea Maurer, Hans Hug, Daniele Caggiano |
| So. 20.11.11 13:45 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zürich Stadt / Affeltranger | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Steiesel / Keller | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Mechelen / Suter | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| Senioren Käse / Bless | * | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Limmattal / Pfammatter | * | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
| Ice Birds / Item | 3 | 3 | |||||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Chamonix / Dufour | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| Wettingen / Müller | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| So. 20.11.11 11:00 |
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Limmattal / Pfammatter | * | 1 | 2 | 2 | X | 5 | |||||||
| Zürich Stadt / Affeltranger | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 6 | |||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Steiesel / Keller | 2 | 1 | 5 | 8 | |||||||||
| Aarau Valicek / Valicek | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Mechelen / Suter | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 7 | ||||||
| Huusbsetzer / Moser | * | 2 | 1 | X | 3 | ||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Senioren Käse / Bless | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| Zwyssigshot I / Würmli | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| So. 20.11.11 08:45 |
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Crushed Ice / Meier | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| Ice Birds / Item | * | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Chamonix / Dufour | * | 4 | 2 | 2 | 1 | X | 9 | ||||||
| Flintstones / Stob | 1 | 1 | 2 | X | 4 | ||||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Küsnacht / Blattmann | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Wettingen / Müller | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| CC Six Group / Heiz | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Optic / Theurillat | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| Sa. 19.11.11 18:15 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Limmattal / Pfammatter | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
| Flintstones / Stob | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Wettingen / Müller | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Zwyssigshot I / Würmli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Optic / Theurillat | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Crushed Ice / Meier | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | |||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Schlusslicht / Meier | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| Single Malt / Schiffmann | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Sa. 19.11.11 16:15 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Huusbsetzer / Moser | * | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| Steiesel / Keller | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| CC Six Group / Heiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Ice Birds / Item | * | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | |||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Mechelen / Suter | * | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | ||||||
| Full House / Müller | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Küsnacht / Blattmann | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | X | 9 | |||||
| Stinkchäs / Suter | 3 | X | 3 | ||||||||||
| Sa. 19.11.11 14:15 |
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zürich Stadt / Affeltranger | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 4 | |||||||
| Chamonix / Dufour | * | 1 | 1 | 1 | X | 3 | |||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Aarau Valicek / Valicek | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| Aarau Harcuba / Harcuba | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Senioren Käse / Bless | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Baden Regio Kocher / Kocher | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Slingshots / Enderli | * | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| Dolder-Turicum / Elsner | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||
| Sa. 19.11.11 12:00 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Huusbsetzer / Moser | * | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||||||
| Ice Birds / Item | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Steiesel / Keller | * | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Mechelen / Suter | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Stinkchäs / Suter | 3 | 1 | X | 4 | |||||||||
| CC Six Group / Heiz | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | X | 10 | |||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Küsnacht / Blattmann | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||||||
| Full House / Müller | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||
| Sa. 19.11.11 10:00 |
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Senioren Käse / Bless | 1 | 2 | 1 | X | 4 | ||||||||
| Chamonix / Dufour | * | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 6 | ||||||
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zürich Stadt / Affeltranger | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| Aarau Harcuba / Harcuba | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Aarau Valicek / Valicek | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | ||||
| Slingshots / Enderli | 2 | 2 | |||||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Dolder-Turicum / Elsner | * | 1 | 3 | X | 4 | ||||||||
| Baden Regio Kocher / Kocher | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 6 | ||||||
| Sa. 19.11.11 08:00 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| CC Six Group / Heiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Mechelen / Suter | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Full House / Müller | * | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Huusbsetzer / Moser | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Ice Birds / Item | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Küsnacht / Blattmann | * | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Steiesel / Keller | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||||||
| Stinkchäs / Suter | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Fr. 18.11.11 21:00 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Limmattal / Pfammatter | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 17 | |||||||
| Zwyssigshot I / Würmli | * | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Wettingen / Müller | * | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Flintstones / Stob | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Optic / Theurillat | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||||
| Schlusslicht / Meier | * | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Single Malt / Schiffmann | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Crushed Ice / Meier | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | |||||||
| Fr. 18.11.11 19:00 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Aarau Valicek / Valicek | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| Senioren Käse / Bless | * | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 | ||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Dolder-Turicum / Elsner | 1 | 1 | X | 2 | |||||||||
| Aarau Harcuba / Harcuba | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 8 | |||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Baden Regio Kocher / Kocher | 0 | 1 | X | 1 | |||||||||
| Chamonix / Dufour | * | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | X | 11 | |||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zürich Stadt / Affeltranger | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||
| Slingshots / Enderli | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Fr. 18.11.11 17:00 |
| Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Single Malt / Schiffmann | * | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Flintstones / Stob | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Crushed Ice / Meier | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Limmattal / Pfammatter | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | |||||
| Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Wettingen / Müller | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | ||||||||
| Optic / Theurillat | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Schlusslicht / Meier | * | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| Zwyssigshot I / Würmli | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||
| 20.11.2011 / 16:14:55 |